| P | G | V | P | N | GF | GS | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 21 | 44 |
|
24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 |
|
18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42 | 31 | 11 |
|
15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 43 | 25 | 18 |
|
9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 30 | 34 | -4 |
|
9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 43 | 39 | 4 |
|
3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 16 | 44 | -28 |
|
3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 79 | -72 |
WeCoach di Alessandro Romano
C.F. RMNLSN73R10F205Z