| P | G | V | P | N | GF | GS | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 |
|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
|
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
|
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
|
10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 16 | -5 |
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
|
9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 20 | -2 |
|
4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 |
|
2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 27 | -26 |
WeCoach di Alessandro Romano
C.F. RMNLSN73R10F205Z