| P | G | V | P | N | GF | GS | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 |
|
20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 |
|
18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 |
|
17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 |
|
16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 |
|
8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 21 | -12 |
|
7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 20 | -13 |
|
4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 30 | -22 |
|
4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 27 | -16 |
|
3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 21 | -13 |
WeCoach di Alessandro Romano
C.F. RMNLSN73R10F205Z